Caractéristiques du Soleil
Données observées | |
Demi-grand axe de l’orbite de la Terre (1 ua) | 149 597 870 km |
Magnitude apparente | -26,832 |
Magnitude absolue | 4,74 |
Caractéristiques orbitales | |
Distance du centre de la Voie lactée | 2,52 × 1017 km (8,2 kpc) |
Période galactique | 2,26 × 108 années |
Vitesse | 217 km/s |
Caractéristiques physiques | |
Diamètre moyen | 1 392 684 km |
Rayon équatorial | 696 342 km |
Circonférence équatoriale | 4,379 × 106 km |
Aplatissement aux pôles | 9 × 10-6 |
Surface | 6,087 7 × 1012 km2 |
Volume | 1,412 × 1018 km3 |
Masse (M☉) | 1,988 5 × 1030 kg |
Masse volumique | |
– moyenne | 1 408 kg/m3 |
– au centre | 150 000 kg/m3 |
Gravité à la surface | 273,95 m/s2 |
Vitesse de libération | 617,54 km/s |
Température | |
– au centre | 15,1 MK |
– à la surface | 5 772 K (température effective ; entre 3 500 °C (taches solaires) et 5 900 °C localement) |
– couronne | 1 000 000 K |
Flux énergétique | 3,826 × 1026 W |
Type spectral | G2 V |
Métallicité | Z = 0.0122 |
Rotation | |
Inclinaison de l’axe | |
/ plan de l’écliptique | 7,25° |
/ plan galactique (Voie lactée) | 67,23° |
Ascension droite du pôle nord | 286,13° |
Déclinaison du pôle nord | 63,87° |
Vitesse, latitude 0° | 7,008 17 km/h |
Période de rotation | |
– latitude 0° | 24 j |
– latitude 30° | 28 j |
– latitude 60° | 30,5 j |
– latitude 75° | 31,5 j |
– moyenne | 27,28 j |
Composition photosphérique (en masse) | |
Hydrogène | 73,46 % |
Hélium | 24,85 % |
Oxygène | 0,77 % |
Carbone | 0,29 % |
Fer | 0,16 % |
Néon | 0,12 % |
Azote | 0,09 % |
Silicium | 0,07 % |
Magnésium | 0,05 % |
Soufre | 0,04 % |